Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА

Рейтинг УЕФА. Таблица коэффициентов UEFA. Рейтинг футбольных ассоциаций в европейских клубных турнирах.

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Рейтинг стран за период 2007-2012

Страна 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма
1 Англия 17.875 15.000 17.928 15.785 0.000 66.588
2 Германия 13.500 12.687 18.083 14.833 0.000 59.103
3 Испания 13.875 13.312 17.928 13.928 0.000 59.043
4 Италия 10.250 11.375 15.428 11.142 0.000 48.195
5 Франция 6.928 11.000 15.000 10.583 0.000 43.511
6 Португалия 7.928 6.785 10.000 13.000 0.000 37.713
7 Россия 11.250 9.750 6.166 10.083 0.000 37.249
8 Украина 4.875 16.625 5.800 9.583 0.000 36.883
9 Греция 7.500 6.500 7.900 7.600 0.000 29.500
10 Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 0.000 28.950
11 Голландия 5.000 6.333 9.416 5.833 0.000 26.582
12 Дания 5.125 8.200 4.400 6.500 0.000 24.225
13 Бельгия 4.500 4.500 8.700 4.600 0.000 22.300
14 Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 0.000 20.800
15 Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 0.000 19.200
16 Шотландия 10.250 1.875 2.666 3.600 0.000 18.391
17 Кипр 2.666 6.333 4.250 3.125 0.000 16.374
18 Израиль 2.375 1.750 7.250 4.625 0.000 16.000
19 Хорватия 3.666 4.333 3.000 4.125 0.000 15.124
20 Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500 0.000 15.100
21 Белоруссия 1.833 4.000 3.375 5.875 0.000 15.083
22 Румыния 2.600 2.642 6.083 3.166 0.000 14.491
23 Польша 1.666 5.000 2.125 4.500 0.000 13.291
24 Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 0.000 13.000
25 Болгария 2.750 2.250 3.125 4.625 0.000 12.750
26 Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 0.000 12.499
27 Норвегия 5.400 2.500 2.100 2.375 0.000 12.375
28 Сербия 2.625 3.000 3.000 3.500 0.000 12.125
29 Финляндия 2.625 1.833 1.375 1.800 0.000 7.633
30 Венгрия 1.000 1.000 2.750 2.750 0.000 7.500
31 Босния и Герцеговина 1.833 1.833 1.750 1.875 0.000 7.291
32 Молдавия 1.333 0.666 2.125 2.125 0.000 6.249
33 Ирландия 1.000 2.500 1.375 1.000 0.000 5.875
34 Литва 1.500 2.500 1.250 0.625 0.000 5.875
35 Грузия 1.000 1.166 1.750 1.875 0.000 5.791
36 Латвия 1.333 1.166 2.250 0.500 0.000 5.249
37 Словения 0.666 1.333 1.375 1.500 0.000 4.874
38 Азербайджан 0.666 0.666 1.500 2.000 0.000 4.832
39 Македония 1.666 0.500 0.500 1.375 0.000 4.041
40 Исландия 1.166 1.166 1.250 0.375 0.000 3.957
41 Черногория 0.500 0.500 1.125 1.750 0.000 3.875
42 Казахстан 0.750 0.833 1.250 0.875 0.000 3.708
43 Албания 0.500 0.666 1.000 0.875 0.000 3.041
44 Эстония 0.833 0.333 0.875 0.250 0.000 2.291
45 Мальта 0.000 0.000 0.750 1.500 0.000 2.250
46 Уэльс 0.666 0.333 0.250 0.875 0.000 2.124
47 Армения 1.333 0.000 0.500 0.250 0.000 2.083
48 Северная Ирландия 0.500 0.333 0.125 1.125 0.000 2.083
49 Лихтенштейн 0.500 0.000 1.000 0.500 0.000 2.000
50 Люксембург 0.333 0.000 0.250 0.625 0.000 1.208
51 Андорра 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
52 Сан-Марино 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
53 Фарерские острова 0.333 0.333 0.000 0.250 0.000 0.916
* В скобках в последних столбцах через точку указано количество команд от страны вступающих в турнир с первого, второго, третьего и четвертого этапов турнира.

Рейтинг стран УЕФА. Таблица коэффициентов UEFA. Клубный рейтинг (рейтинг клубов) футбольных ассоциаций Европы.

По коэффициентам УЕФА определяется представительство клубов страны на различных этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Коэффициент УЕФА для страны подсчитывается отдельно для каждого сезона. Сумма набранных клубами страны очков делится на количество клубов от этой страны в Еврокубках в данном сезоне.

 

С сезона 2009/2010 годов очки начисляются следующим образом:

  • в квалификационных раундах: победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение - 0 очков.
  • в основных раундах и групповых турнирах: победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.
  • за участие клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов - 4 очка (бонус).
  • за участие клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов - 5 очков (бонус).
  • за выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Чемпионов или Лиги Европы - 1 очко (бонус).

Примечания:

  • правила начисления бонусных очков изменялись несколько раз.
  • за победу в турнире бонусные очки не начисляются.
  • таблица коэффициентов УЕФА формируется следующим образом: по окончании Евротурниров для каждой страны-участницы подсчитывается так называемый «коэффициент сезона» (для этого сумма очков, заработанных всеми клубами, представлявшими эту страну в Еврокубках данного сезона, делится на количество этих клубов (коэффициент считается до тысячных долей, без округления)).
  • таблица коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в Еврокубках на какой-либо сезон, составляется путем суммирования пяти предшествующих коэффициентов сезона, начиная с предпоследнего, т.е. перед началом своих национальных чемпионатов клубы уже знают, какое место во внутреннем чемпионате позволит им участвовать в следующем сезоне в Еврокубках.

Рейтинг ФИФА

Рейтинг УЕФА