пятница, 10 сентября 2010, 20:52 (мск)
Сделать стартовой
ЧемпионатыРейтингиРейтинг УЕФАСезон 2011
Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА

Рейтинг УЕФА. Таблица коэффициентов UEFA. Рейтинг футбольных ассоциаций в европейских клубных турнирах.

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Технические ошибки по расчетам коэффициентов УЕФА текущего сезона будут устранены в ближайшее время. Приносим свои извинения за сбой в работе системы.

Рейтинг стран за период 2006-2011

Страна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Сумма Команды
ост/нач
Лига Чемпионов* 2012 / 2013 Лига Европы* 2012 / 2013
1 Англия 16.625 17.875 15.000 17.928 10.571 77.999 2/7 4   (0.0.0.1.3) 3   (0.0.1.2)
2 Испания 19.000 13.875 13.312 17.928 13.857 77.972 2/7 4   (0.0.0.1.3) 3   (0.0.1.2)
3 Германия 9.500 13.500 12.687 18.083 6.833 60.603 5/6 4   (0.0.0.1.3) 3   (0.0.1.2)
4 Италия 11.928 10.250 11.375 15.428 8.928 57.909 4/7 3   (0.0.0.1.2) 3   (0.0.1.2)
5 Франция 10.000 6.928 11.000 15.000 9.166 52.094 2/6 3   (0.0.0.1.2) 3   (0.0.1.2)
6 Португалия 8.083 7.928 6.785 10.000 6.800 39.596 2/5 3   (0.0.1.0.2) 3   (0.0.1.2)
7 Россия 6.625 11.250 9.750 6.166 4.750 38.541 3/6 2   (0.0.1.0.1) 4   (0.1.1.2)
8 Турция 6.100 9.750 7.000 7.600 7.400 37.850 2/5 2   (0.0.1.0.1) 4   (0.1.1.2)
9 Украина 6.500 4.875 16.625 5.800 1.750 35.550 5/6 2   (0.0.1.0.1) 4   (0.1.1.2)
10 Голландия 8.214 5.000 6.333 9.416 5.833 34.796 4/6 2   (0.0.1.0.1) 3   (0.1.1.1)
11 Греция 4.666 7.500 6.500 7.900 7.600 34.166 2/5 2   (0.0.1.0.1) 3   (0.1.1.1)
12 Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 6.083 28.741 3/6 2   (0.0.1.0.1) 3   (0.1.1.1)
13 Дания 6.125 5.125 8.200 4.400 4.300 28.150 0/5 2   (0.0.2.0.0) 3   (0.1.1.1)
14 Бельгия 4.700 4.500 4.500 8.700 5.500 27.900 0/5 2   (0.0.2.0.0) 3   (0.1.1.1)
15 Австрия 1.500 3.200 2.250 9.375 9.375 25.700 3/4 2   (0.0.2.0.0) 3   (0.1.1.1)
16 Израиль 6.000 2.375 1.750 7.250 6.875 24.250 1/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (0.1.2.0)
17 Шотландия 6.750 10.250 1.875 2.666 2.400 23.941 3/5 1   (0.1.0.0.0) 3   (0.1.2.0)
18 Швейцария 4.100 6.250 2.900 5.750 2.500 21.500 3/5 1   (0.1.0.0.0) 3   (0.1.2.0)
19 Чехия 5.750 5.125 2.375 4.100 2.000 19.350 1/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (0.2.1.0)
20 Кипр 1.750 2.666 6.333 4.250 4.125 19.124 1/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (0.2.1.0)
21 Болгария 5.125 2.750 2.250 3.125 2.625 15.875 2/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (0.2.1.0)
22 Хорватия 1.000 3.666 4.333 3.000 1.875 13.874 1/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.1.1.0)
23 Сербия 2.125 2.625 3.000 3.000 2.625 13.375 1/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.1.1.0)
24 Норвегия 2.000 5.400 2.500 2.100 1.125 13.125 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.1.1.0)
25 Белоруссия 1.000 1.833 4.000 3.375 2.750 12.958 2/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.1.1.0)
26 Словакия 2.000 2.166 4.833 2.500 1.250 12.749 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.1.1.0)
27 Швеция 1.125 5.400 2.500 2.500 1.200 12.725 1/5 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.1.1.0)
28 Польша 2.625 1.666 5.000 2.125 0.625 12.041 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
29 Латвия 2.166 1.333 1.166 2.250 1.875 8.790 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
30 Венгрия 1.000 1.000 1.000 2.750 2.250 8.000 2/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
31 Босния и Герцеговина 1.833 1.833 1.833 1.750 0.625 7.874 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
32 Ирландия 2.833 1.000 2.500 1.375 0.125 7.833 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
33 Финляндия 1.333 2.625 1.833 1.375 0.600 7.766 0/5 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
34 Молдавия 1.500 1.333 0.666 2.125 1.750 7.374 1/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (1.2.0.0)
35 Литва 1.833 1.500 2.500 1.250 0.250 7.333 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
36 Грузия 1.166 1.000 1.166 1.750 1.125 6.207 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
37 Азербайджан 1.333 0.666 0.666 1.500 1.500 5.665 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
38 Словения 1.250 0.666 1.333 1.375 0.875 5.499 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
39 Исландия 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
40 Лихтенштейн 2.000 0.500 0.000 1.000 1.000 4.500 0/1 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
41 Македония 1.166 1.666 0.500 0.500 0.500 4.332 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
42 Казахстан 0.666 0.750 0.833 1.250 0.625 4.124 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
43 Эстония 1.500 0.833 0.333 0.875 0.500 4.041 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
44 Албания 0.833 0.500 0.666 1.000 0.375 3.374 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
45 Черногория 0.000 0.500 0.500 1.125 0.750 2.875 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
46 Армения 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
47 Северная Ирландия 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 0/4 1   (0.1.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
48 Уэльс 0.666 0.666 0.333 0.250 0.250 2.165 0/4 1   (1.0.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
49 Мальта 0.166 0.000 0.000 0.750 1.000 1.916 0/3 1   (1.0.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
50 Фарерские острова 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 0/4 1   (1.0.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
51 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.500 0.250 1.250 0/4 1   (1.0.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
52 Сан-Марино 0.000 0.250 0.000 0.500 0.333 1.083 0/3 1   (1.0.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
53 Люксембург 0.166 0.333 0.000 0.250 0.250 0.999 0/4 1   (1.0.0.0.0) 3   (2.1.0.0)
* В скобках в последних столбцах через точку указано количество команд от страны вступающих в турнир с первого, второго, третьего и четвертого этапов турнира.

Рейтинг стран УЕФА. Таблица коэффициентов UEFA. Клубный рейтинг (рейтинг клубов) футбольных ассоциаций Европы.

По коэффициентам УЕФА определяется представительство клубов страны на различных этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Коэффициент УЕФА для страны подсчитывается отдельно для каждого сезона. Сумма набранных клубами страны очков делится на количество клубов от этой страны в Еврокубках в данном сезоне.

 

С сезона 2009/2010 годов очки начисляются следующим образом:

  • в квалификационных раундах: победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение - 0 очков.
  • в основных раундах и групповых турнирах: победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.
  • за участие клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов - 4 очка (бонус).
  • за участие клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов - 5 очков (бонус).
  • за выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Чемпионов или Лиги Европы - 1 очко (бонус).

Примечания:

  • правила начисления бонусных очков изменялись несколько раз.
  • за победу в турнире бонусные очки не начисляются.
  • таблица коэффициентов УЕФА формируется следующим образом: по окончании Евротурниров для каждой страны-участницы подсчитывается так называемый «коэффициент сезона» (для этого сумма очков, заработанных всеми клубами, представлявшими эту страну в Еврокубках данного сезона, делится на количество этих клубов (коэффициент считается до тысячных долей, без округления)).
  • таблица коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в Еврокубках на какой-либо сезон, составляется путем суммирования пяти предшествующих коэффициентов сезона, начиная с предпоследнего, т.е. перед началом своих национальных чемпионатов клубы уже знают, какое место во внутреннем чемпионате позволит им участвовать в следующем сезоне в Еврокубках.

Рейтинг ФИФА

Рейтинг УЕФА

Поставщик из Китая. Компания занимается продажей фронтальных погрузчиков в Москве. | Прочная одежда ski-doo. Приобретайте одежда ski-doo в BRP-центр СЕВЕР. | Palette Фитолиния и политра красок для волос для Вас. | Технические характеристики nissan almera 2000г. | Обслуживание и ремонт KIA RIO: kia rio. Ищете KIA RIO? | www.anfloors.ru - полимерная террасная доска со склада | Футбол России и Лига чемпионов на сайте "Футбольная страна" |
© FTables.ru // Сайт Футбольных Таблиц - постоянно обновляемая футбольная статистика, 2003-2010
Электронная почта: admin@ftables.ru
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на источник www.ftables.ru обязательна.
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live Яндекс цитирования