Ла Лига

Испания - Ла Лига - Статистика команд

Упрощенный вариант Подробный вариант Шахматка Весь календарь чемпионата

Тип игр: Все матчи

Тип игр:    
Все
    
Дома
    
В гостях
     Тотал  
2011-2012 год
И
В
Н
П
Зб
Пр
Р
Отн
О
по
1
X
2
1X
12
X2
Б
М
Ч
Нч
1 Реал Мадрид 38 32 4 2 121 32 89 3.78 100 14 0 1 0 1 1 3 26 12 21 16
2 Барселона 38 28 7 3 114 29 85 3.93 91 23 0 1 0 1 1 3 26 12 20 17
3 Валенсия 38 17 10 11 59 44 15 1.34 61 53 0 1 0 1 1 3 23 15 18 19
4 Малага 38 17 7 14 54 53 1 1.02 58 56 0 1 0 1 1 3 19 19 18 19
5 Атлетико Мадрид 38 15 11 12 53 46 7 1.15 56 58 0 1 0 1 1 3 24 14 21 16
6 Леванте 38 16 7 15 54 50 4 1.08 55 59 0 1 0 1 1 3 23 15 20 17
7 Осасуна 38 13 15 10 44 61 -17 0.72 54 60 0 1 0 1 1 3 18 20 19 18
8 Мальорка 38 14 10 14 42 46 -4 0.91 52 62 0 1 0 1 1 3 21 17 16 21
9 Севилья 38 13 11 14 48 47 1 1.02 50 64 0 1 0 1 1 3 22 16 17 20
10 Атлетик Бильбао 38 12 13 13 49 52 -3 0.94 49 65 0 1 0 1 1 3 21 17 18 19
11 Хетафе 38 12 11 15 40 51 -11 0.78 47 67 0 1 0 1 1 3 20 18 21 16
12 Реал Сосьедад 38 12 11 15 46 52 -6 0.88 47 67 0 1 0 1 1 3 18 20 20 17
13 Реал Бетис 38 13 8 17 47 56 -9 0.84 47 67 0 1 0 1 1 3 19 19 19 18
14 Эспаньол 38 12 10 16 46 56 -10 0.82 46 68 0 1 0 1 1 3 22 16 19 18
15 Райо Вальекано 38 13 4 21 53 73 -20 0.73 43 71 0 1 0 1 1 3 19 19 17 20
16 Реал Сарагоса 38 12 7 19 36 61 -25 0.59 43 71 0 1 0 1 1 3 20 18 17 20
17 Гранада 38 12 6 20 35 56 -21 0.63 42 72 0 1 0 1 1 3 20 18 14 23
18 Вильярреал 38 9 14 15 39 53 -14 0.74 41 73 0 1 0 1 1 3 18 20 22 15
19 Спортинг Хихон 38 10 7 21 42 69 -27 0.61 37 77 0 1 0 1 1 3 18 20 14 23
20 Расинг Сантандер 38 4 15 19 28 63 -35 0.44 27 87 0 1 0 1 1 3 14 24 19 18
1-е место
Лига Чемпионов
Лига Европы
Большинство
Плей-офф на вылет
На вылет


Среднее количество голов Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Реал Мадрид 3.18 0.84 3.68 1 2.68 0.68
2 Барселона 3 0.76 3.84 0.58 2.16 0.95
3 Валенсия 1.55 1.16 2.11 1.05 1 1.26
4 Малага 1.42 1.39 1.84 1.11 1 1.68
5 Атлетико Мадрид 1.39 1.21 1.89 0.89 0.89 1.53
6 Леванте 1.42 1.32 1.74 1 1.11 1.63
7 Осасуна 1.16 1.61 1.37 1 0.95 2.21
8 Мальорка 1.11 1.21 1.11 0.79 1.11 1.63
9 Севилья 1.26 1.24 1.68 1.32 0.84 1.16
10 Атлетик Бильбао 1.29 1.37 1.53 1.11 1.05 1.63
11 Хетафе 1.05 1.34 1.26 1 0.84 1.68
12 Реал Сосьедад 1.21 1.37 1.53 0.89 0.89 1.84
13 Реал Бетис 1.24 1.47 1.47 1.32 1 1.63
14 Эспаньол 1.21 1.47 1.63 1.26 0.79 1.68
15 Райо Вальекано 1.39 1.92 1.53 1.37 1.26 2.47
16 Реал Сарагоса 0.95 1.61 1 1.26 0.89 1.95
17 Гранада 0.92 1.47 1.16 1.05 0.68 1.89
18 Вильярреал 1.03 1.39 1.37 1.05 0.68 1.74
19 Спортинг Хихон 1.11 1.82 1.26 1.37 0.95 2.26
20 Расинг Сантандер 0.74 1.66 0.58 1.26 0.89 2.05


Процент очков и голов % Oчков % Забитых голов % Пропущеных голов
Дома В гостях Дома В гостях Дома В гостях
1 Реал Мадрид 50% 50% 57.85% 42.15% 59.38% 40.63%
2 Барселона 57.14% 42.86% 64.04% 35.96% 37.93% 62.07%
3 Валенсия 60.66% 39.34% 67.8% 32.2% 45.45% 54.55%
4 Малага 72.41% 27.59% 64.81% 35.19% 39.62% 60.38%
5 Атлетико Мадрид 67.86% 32.14% 67.92% 32.08% 36.96% 63.04%
6 Леванте 65.45% 34.55% 61.11% 38.89% 38% 62%
7 Осасуна 66.67% 33.33% 59.09% 40.91% 31.15% 68.85%
8 Мальорка 61.54% 38.46% 50% 50% 32.61% 67.39%
9 Севилья 62% 38% 66.67% 33.33% 53.19% 46.81%
10 Атлетик Бильбао 63.27% 36.73% 59.18% 40.82% 40.38% 59.62%
11 Хетафе 63.83% 36.17% 60% 40% 37.25% 62.75%
12 Реал Сосьедад 70.21% 29.79% 63.04% 36.96% 32.69% 67.31%
13 Реал Бетис 59.57% 40.43% 59.57% 40.43% 44.64% 55.36%
14 Эспаньол 67.39% 32.61% 67.39% 32.61% 42.86% 57.14%
15 Райо Вальекано 58.14% 41.86% 54.72% 45.28% 35.62% 64.38%
16 Реал Сарагоса 65.12% 34.88% 52.78% 47.22% 39.34% 60.66%
17 Гранада 69.05% 30.95% 62.86% 37.14% 35.71% 64.29%
18 Вильярреал 68.29% 31.71% 66.67% 33.33% 37.74% 62.26%
19 Спортинг Хихон 67.57% 32.43% 57.14% 42.86% 37.68% 62.32%
20 Расинг Сантандер 59.26% 40.74% 39.29% 60.71% 38.1% 61.9%

Статистика команд Ла Лиги чемпионата Испании по футболу

И - проведенные игры.

В - выигранные матчи.

Н - ничьи.

П - поражения.

Зб - забитые мячи.

Пр - пропущенные мячи.

Р - разность забитых и пропущенных мячей.

Отн - соотношение забитых и пропущенных мячей.

О - набранные очки.

по - потерянные очки.

1 - серии из побед.

X - серии из ничьих.

2 - серии из поражений.

1X - серии без поражений.

12 - серии без ничьих.

X2 - серии без побед.

Б - матчи с общим числом голов больше тотала.

М - матчи с общим числом голов меньше тотала.

Ч - матчи с четным числом голов.

Нч - матчи с нечетным числом голов.

Англия Англия

Бельгия Бельгия

Германия Германия

Голландия (Нидерланды) Голландия

Испания Испания

Италия Италия

Португалия Португалия

Россия Россия

Украина Украина

Франция Франция

Шотландия Шотландия