Бундеслига I

Германия - Бундеслига I - Статистика команд

Упрощенный вариант Подробный вариант Шахматка Весь календарь чемпионата

Тип игр: Все матчи

Тип игр:    
Все
    
Дома
    
В гостях
     Тотал  
2011-2012 год
И
В
Н
П
Зб
Пр
Р
Отн
О
по
1
X
2
1X
12
X2
Б
М
Ч
Нч
1 Боруссия Дортмунд 34 25 6 3 80 25 55 3.2 81 21 0 1 1 1 1 1 20 14 14 19
2 Бавария 34 23 4 7 77 22 55 3.5 73 29 0 1 1 1 1 1 22 12 11 22
3 Шальке-04 34 20 4 10 74 44 30 1.68 64 38 0 1 1 1 1 1 19 15 15 18
4 Боруссия Менхенгладбах 34 17 9 8 49 24 25 2.04 60 42 0 1 1 1 1 1 20 14 11 22
5 Байер 34 15 9 10 52 44 8 1.18 54 48 0 1 1 1 1 1 20 14 12 21
6 Штутгарт 34 15 8 11 63 46 17 1.37 53 49 0 1 1 1 1 1 22 12 7 26
7 Ганновер-96 34 12 12 10 41 45 -4 0.91 48 54 0 1 1 1 1 1 21 13 12 21
8 Вольфсбург 34 13 5 16 47 60 -13 0.78 44 58 0 1 1 1 1 1 18 16 7 26
9 Вердер 34 11 9 14 49 58 -9 0.84 42 60 0 1 1 1 1 1 20 14 12 21
10 Нюрнберг 34 12 6 16 38 49 -11 0.78 42 60 0 1 1 1 1 1 20 14 11 22
11 Хоффенхайм 34 10 11 13 41 47 -6 0.87 41 61 0 1 1 1 1 1 14 20 14 19
12 Фрайбург 34 10 10 14 45 61 -16 0.74 40 62 0 1 1 1 1 1 17 17 10 23
13 Майнц 34 9 12 13 47 51 -4 0.92 39 63 0 1 1 1 1 1 23 11 15 18
14 Аугсбург 34 8 14 12 36 49 -13 0.73 38 64 0 1 1 1 1 1 20 14 13 20
15 Гамбург 34 8 12 14 35 57 -22 0.61 36 66 0 1 1 1 1 1 14 20 16 17
16 Герта 34 7 10 17 38 64 -26 0.59 31 71 0 1 1 1 1 1 19 15 8 25
17 Кельн 34 8 6 20 39 75 -36 0.52 30 72 0 1 1 1 1 1 15 19 11 22
18 Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24 54 -30 0.44 23 79 0 1 1 1 1 1 15 19 12 21
1-е место
Лига Чемпионов
Лига Европы
Большинство
Плей-офф на вылет
На вылет


Среднее количество голов Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Боруссия Дортмунд 2.35 0.74 2.59 0.71 2.12 0.76
2 Бавария 2.26 0.65 2.88 0.35 1.65 0.94
3 Шальке-04 2.18 1.29 2.76 0.82 1.59 1.76
4 Боруссия Менхенгладбах 1.44 0.71 1.71 0.59 1.18 0.82
5 Байер 1.53 1.29 1.65 1.41 1.41 1.18
6 Штутгарт 1.85 1.35 2.12 1 1.59 1.71
7 Ганновер-96 1.21 1.32 1.82 1 0.59 1.65
8 Вольфсбург 1.38 1.76 1.71 1.29 1.06 2.24
9 Вердер 1.44 1.71 1.82 1.35 1.06 2.06
10 Нюрнберг 1.12 1.44 1.29 1.47 0.94 1.41
11 Хоффенхайм 1.21 1.38 1.24 1 1.18 1.76
12 Фрайбург 1.32 1.79 1.41 1.18 1.24 2.41
13 Майнц 1.38 1.5 1.59 1.53 1.18 1.47
14 Аугсбург 1.06 1.44 1.18 1.12 0.94 1.76
15 Гамбург 1.03 1.68 1.12 1.71 0.94 1.65
16 Герта 1.12 1.88 1.12 1.71 1.12 2.06
17 Кельн 1.15 2.21 1.18 1.71 1.12 2.71
18 Кайзерслаутерн 0.71 1.59 0.71 1.65 0.71 1.53


Процент очков и голов % Oчков % Забитых голов % Пропущеных голов
Дома В гостях Дома В гостях Дома В гостях
1 Боруссия Дортмунд 54.32% 45.68% 55% 45% 48% 52%
2 Бавария 58.9% 41.1% 63.64% 36.36% 27.27% 72.73%
3 Шальке-04 62.5% 37.5% 63.51% 36.49% 31.82% 68.18%
4 Боруссия Менхенгладбах 56.67% 43.33% 59.18% 40.82% 41.67% 58.33%
5 Байер 51.85% 48.15% 53.85% 46.15% 54.55% 45.45%
6 Штутгарт 62.26% 37.74% 57.14% 42.86% 36.96% 63.04%
7 Ганновер-96 77.08% 22.92% 75.61% 24.39% 37.78% 62.22%
8 Вольфсбург 72.73% 27.27% 61.7% 38.3% 36.67% 63.33%
9 Вердер 66.67% 33.33% 63.27% 36.73% 39.66% 60.34%
10 Нюрнберг 52.38% 47.62% 57.89% 42.11% 51.02% 48.98%
11 Хоффенхайм 51.22% 48.78% 51.22% 48.78% 36.17% 63.83%
12 Фрайбург 60% 40% 53.33% 46.67% 32.79% 67.21%
13 Майнц 61.54% 38.46% 57.45% 42.55% 50.98% 49.02%
14 Аугсбург 65.79% 34.21% 55.56% 44.44% 38.78% 61.22%
15 Гамбург 44.44% 55.56% 54.29% 45.71% 50.88% 49.12%
16 Герта 48.39% 51.61% 50% 50% 45.31% 54.69%
17 Кельн 63.33% 36.67% 51.28% 48.72% 38.67% 61.33%
18 Кайзерслаутерн 47.83% 52.17% 50% 50% 51.85% 48.15%

Статистика команд Бундеслиги I чемпионата Германии по футболу

И - проведенные игры.

В - выигранные матчи.

Н - ничьи.

П - поражения.

Зб - забитые мячи.

Пр - пропущенные мячи.

Р - разность забитых и пропущенных мячей.

Отн - соотношение забитых и пропущенных мячей.

О - набранные очки.

по - потерянные очки.

1 - серии из побед.

X - серии из ничьих.

2 - серии из поражений.

1X - серии без поражений.

12 - серии без ничьих.

X2 - серии без побед.

Б - матчи с общим числом голов больше тотала.

М - матчи с общим числом голов меньше тотала.

Ч - матчи с четным числом голов.

Нч - матчи с нечетным числом голов.

Англия Англия

Бельгия Бельгия

Германия Германия

Голландия (Нидерланды) Голландия

Испания Испания

Италия Италия

Португалия Португалия

Россия Россия

Украина Украина

Франция Франция

Шотландия Шотландия