Премьер Лига

Англия - Премьер Лига - Статистика команд

Упрощенный вариант Подробный вариант Шахматка Весь календарь чемпионата

Тип игр: Все матчи

Тип игр:    
Все
    
Дома
    
В гостях
     Тотал  
2011-2012 год
И
В
Н
П
Зб
Пр
Р
Отн
О
по
1
X
2
1X
12
X2
Б
М
Ч
Нч
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 93 29 64 3.21 89 25 1 1 0 1 1 1 23 15 17 20
2 Манчестер Юнайтед 38 28 5 5 89 33 56 2.7 89 25 1 1 0 1 1 1 21 17 19 18
3 Арсенал 38 21 7 10 74 49 25 1.51 70 44 1 1 0 1 1 1 22 16 16 21
4 Тоттенхэм Хотспур 38 20 9 9 66 41 25 1.61 69 45 1 1 0 1 1 1 21 17 22 15
5 Ньюкасл Юнайтед 38 19 8 11 56 51 5 1.1 65 49 1 1 0 1 1 1 22 16 18 19
6 Челси 38 18 10 10 65 46 19 1.41 64 50 1 1 0 1 1 1 23 15 17 20
7 Эвертон 38 15 11 12 50 40 10 1.25 56 58 1 1 0 1 1 1 19 19 19 18
8 Ливерпуль 38 14 10 14 47 40 7 1.18 52 62 1 1 0 1 1 1 16 22 20 17
9 Фулхэм 38 14 10 14 48 51 -3 0.94 52 62 1 1 0 1 1 1 22 16 18 19
10 Вест Бромвич Альбион 38 13 8 17 45 52 -7 0.87 47 67 1 1 0 1 1 1 19 19 17 20
11 Суонси Сити 38 12 11 15 44 51 -7 0.86 47 67 1 1 0 1 1 1 19 19 21 16
12 Норвич Сити 38 12 11 15 52 66 -14 0.79 47 67 1 1 0 1 1 1 19 19 20 17
13 Сандерленд 38 11 12 15 45 46 -1 0.98 45 69 1 1 0 1 1 1 22 16 19 18
14 Сток Сити 38 11 12 15 36 53 -17 0.68 45 69 1 1 0 1 1 1 18 20 21 16
15 Уиган Атлетик 38 11 10 17 42 62 -20 0.68 43 71 1 1 0 1 1 1 19 19 23 14
16 Астон Вилла 38 7 17 14 37 53 -16 0.7 38 76 1 1 0 1 1 1 15 23 21 16
17 Куинз Парк Рейнджерс 38 10 7 21 43 66 -23 0.65 37 77 1 1 0 1 1 1 20 18 17 20
18 Болтон Уондерерс 38 10 6 22 46 77 -31 0.6 36 78 1 1 0 1 1 1 22 16 18 19
19 Блэкберн Роверс 38 8 7 23 48 78 -30 0.62 31 83 1 1 0 1 1 1 22 16 17 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 5 10 23 40 82 -42 0.49 25 89 1 1 0 1 1 1 23 15 18 19
1-е место
Лига Чемпионов
Лига Европы
Большинство
Плей-офф на вылет
На вылет


Среднее количество голов Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Манчестер Сити 2.45 0.76 2.89 0.63 2 0.89
2 Манчестер Юнайтед 2.34 0.87 2.74 1 1.95 0.74
3 Арсенал 1.95 1.29 2.05 0.89 1.84 1.68
4 Тоттенхэм Хотспур 1.74 1.08 2.05 0.89 1.42 1.26
5 Ньюкасл Юнайтед 1.47 1.34 1.53 0.89 1.42 1.79
6 Челси 1.71 1.21 2.16 1.26 1.26 1.16
7 Эвертон 1.32 1.05 1.47 0.79 1.16 1.32
8 Ливерпуль 1.24 1.05 1.26 0.84 1.21 1.26
9 Фулхэм 1.26 1.34 1.89 1.37 0.63 1.32
10 Вест Бромвич Альбион 1.18 1.37 1.11 1.16 1.26 1.58
11 Суонси Сити 1.16 1.34 1.42 0.95 0.89 1.74
12 Норвич Сити 1.37 1.74 1.47 1.58 1.26 1.89
13 Сандерленд 1.18 1.21 1.37 0.89 1 1.53
14 Сток Сити 0.95 1.39 1.32 1.05 0.58 1.74
15 Уиган Атлетик 1.11 1.63 1.16 1.42 1.05 1.84
16 Астон Вилла 0.97 1.39 1.05 1.32 0.89 1.47
17 Куинз Парк Рейнджерс 1.13 1.74 1.26 1.32 1 2.16
18 Болтон Уондерерс 1.21 2.03 1.21 2.05 1.21 2
19 Блэкберн Роверс 1.26 2.05 1.37 1.74 1.16 2.37
20 Вулверхэмптон Уондерерс 1.05 2.16 1 2.26 1.11 2.05


Процент очков и голов % Oчков % Забитых голов % Пропущеных голов
Дома В гостях Дома В гостях Дома В гостях
1 Манчестер Сити 61.8% 38.2% 59.14% 40.86% 41.38% 58.62%
2 Манчестер Юнайтед 52.81% 47.19% 58.43% 41.57% 57.58% 42.42%
3 Арсенал 57.14% 42.86% 52.7% 47.3% 34.69% 65.31%
4 Тоттенхэм Хотспур 60.87% 39.13% 59.09% 40.91% 41.46% 58.54%
5 Ньюкасл Юнайтед 58.46% 41.54% 51.79% 48.21% 33.33% 66.67%
6 Челси 60.94% 39.06% 63.08% 36.92% 52.17% 47.83%
7 Эвертон 58.93% 41.07% 56% 44% 37.5% 62.5%
8 Ливерпуль 51.92% 48.08% 51.06% 48.94% 40% 60%
9 Фулхэм 67.31% 32.69% 75% 25% 50.98% 49.02%
10 Вест Бромвич Альбион 44.68% 55.32% 46.67% 53.33% 42.31% 57.69%
11 Суонси Сити 65.96% 34.04% 61.36% 38.64% 35.29% 64.71%
12 Норвич Сити 57.45% 42.55% 53.85% 46.15% 45.45% 54.55%
13 Сандерленд 62.22% 37.78% 57.78% 42.22% 36.96% 63.04%
14 Сток Сити 64.44% 35.56% 69.44% 30.56% 37.74% 62.26%
15 Уиган Атлетик 51.16% 48.84% 52.38% 47.62% 43.55% 56.45%
16 Астон Вилла 50% 50% 54.05% 45.95% 47.17% 52.83%
17 Куинз Парк Рейнджерс 70.27% 29.73% 55.81% 44.19% 37.88% 62.12%
18 Болтон Уондерерс 44.44% 55.56% 50% 50% 50.65% 49.35%
19 Блэкберн Роверс 61.29% 38.71% 54.17% 45.83% 42.31% 57.69%
20 Вулверхэмптон Уондерерс 48% 52% 47.5% 52.5% 52.44% 47.56%

Статистика команд Премьер лиги чемпионата Англии по футболу

И - проведенные игры.

В - выигранные матчи.

Н - ничьи.

П - поражения.

Зб - забитые мячи.

Пр - пропущенные мячи.

Р - разность забитых и пропущенных мячей.

Отн - соотношение забитых и пропущенных мячей.

О - набранные очки.

по - потерянные очки.

1 - серии из побед.

X - серии из ничьих.

2 - серии из поражений.

1X - серии без поражений.

12 - серии без ничьих.

X2 - серии без побед.

Б - матчи с общим числом голов больше тотала.

М - матчи с общим числом голов меньше тотала.

Ч - матчи с четным числом голов.

Нч - матчи с нечетным числом голов.

Англия Англия

Бельгия Бельгия

Германия Германия

Голландия (Нидерланды) Голландия

Испания Испания

Италия Италия

Португалия Португалия

Россия Россия

Украина Украина

Франция Франция

Шотландия Шотландия